首页 > 污水泵
产品中心
产品参数
性能曲线

技术参数
| 型号 | 功率 | 电源 (V/Hz) |
转速 (r/min) |
最大流量 (L/min) |
最大扬程 (m) |
管径 (mm) |
重量 (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | |||||||
| 40HJ-25 | 1.5 | 2 | 380/50 | 2860 | 7 | 25 | 12 | 40(11/2n) |
| 40HJ-30 | 2.2 | 2.93 | 380/50 | 2860 | 7 | 25 | 16 | 40(11/2n) |
| 50HJ-40 | 3 | 4 | 380/50 | 2860 | 7 | 32 | 18 | 50(2") |
| 50HJ-42 | 4 | 5.33 | 380/50 | 2860 | 7 | 38 | 20 | 50(2") |
| 65HJ-44 | 5.5 | 7.33 | 380/50 | 2860 | 7 | 42 | 25 | 65(21/2n) |
| 80HJ-48 | 7.5 | 10 | 380/50 | 2860 | 7 | 48 | 28 | 80(3") |



